60245 IEC 66 YCW 橡胶线 中国国标CCC认证450/750V重型橡胶线
CCC认证 重型橡胶线YCW 245 IEC 66( YCW) 橡胶线规格如下:

| NO.of conductor 导体芯数 |
Conductor 导体 | Insulation thickness 绝缘厚度 (mm) |
Sheath thickness 护套厚度 (mm) |
Overall diameter 完成外径 (mm) |
Max Conductor resistance at 20℃ 20℃时导体电阻最大值 Ω/KM |
||
| Normal area | Construction | ||||||
| 标称截面 | 结构 | ||||||
| MM2 | (NO./MM) | ||||||
| 1 | 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.4 | 6.0±0.2 | 13.3 | 13.7 |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 6.7±0.2 | 7.98 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 1 | 1.5 | 7.9±0.2 | 4.95 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 1 | 1.6 | 8.8±0.2 | 3.3 | 3.39 | |
| 2 | 1 | 32/0.20 | 0.8 | 1.3 | 8.6±0.2 | 19.5 | 20 |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.6±0.2 | 13.3 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.7 | 11.4±0.2 | 7.98 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 1 | 1.8 | 13.4±0.2 | 4.95 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 1 | 2 | 15.6±0.4 | 3.3 | 3.39 | |
| 3 | 1 | 32/0.20 | 0.8 | 1.4 | 9.2±0.2 | 19.5 | 20 |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.6 | 10.3±0.3 | 13.3 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.8 | 12.0±0.4 | 7.98 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.25 | 1 | 1.9 | 14.4±0.4 | 4.95 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 1 | 2.1 | 16.8±0.5 | 3.3 | 3.39 | |
| 备注 | 57 YZW 国标橡胶线 p:s:"W"型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于户外或接触油污的场 | ||||||
产品中心
PRODUCT